
| 指标名称 | 指 标 | |||||
| Ⅰ类 | Ⅱ类 | |||||
| 液体 | 固体 | 液体 | 固体 | |||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |||
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
| 氧化铝(Al2O3)含量,%≥ | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 27.0 |
| 盐基度,% | 40.0-85.0 | 40.0-85.0 | 40.0-90.0 | 40.0-90.0 | 40.0 -90.0 | 40.0 -90.0 |
| 水不溶物含量,%≤ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| PH值 | 3.5--5.0 | |||||
| 氨态氮(N)的质量分数/% ≤ | 0.01 | 0.01 | ||||
| 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.001 | ||||
| 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0001 | 0.0002 | ||||
| 汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00001 | 0.00001 | ||||
| 六价铬(Cr6+)质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 | ||||
|
注:氨态氮、砷、铅、镉、汞、六价铬等杂质的质量分数均按10.0%Al2O3计。 表Ⅰ中Ⅰ类产品的指标为强制性的,Ⅱ类为推荐性的。 |
||||||